A campanha comprou 36 palavras em agosto. 10 apareceram; as outras 26 não tiveram uma única impressão. E uma palavra só respondeu por 68% das impressões e 5 das 8 conversões.
O retrato
Somando frase e exata: 461 das 677 impressões, 25 dos 57 cliques e 5 das 8 conversões, por R$ 62,50. A versão exata é a melhor da conta: CPA de R$ 6,10.
22 estão marcadas pelo Google como raramente exibidas — não é entrega
ruim, é ausência de busca. Dois grupos inteiros, analista-operando e
sala-gratis, ficaram em zero impressão o mês todo.
O grupo marca-bolsa-ao-vivo teve 5 impressões e
1 clique no mês, a R$ 9,77 — o CPC mais caro da conta. Ninguém
procura o produto pelo nome ainda.
Detalhe
Ordenadas por custo dentro de cada grupo; os grupos, por investimento. Os dois últimos não gastaram nada porque não apareceram.
| Palavra-chave | Corresp. | Impr. | Cliques | CTR | CPC méd. | Custo | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sala-ao-vivoQuem procura o formato: sala de trading transmitida.8 palavras · 3 raras · R$ 106,45 · 7 conv · CPA R$ 15,21 | |||||||
| “sala de trade ao vivo” | frase | 349 | 19 | 5,4% | R$ 2,65 | R$ 50,30 | 3R$ 16,77 |
| “sala ao vivo day trade” | frase | 76 | 7 | 9,2% | R$ 2,89 | R$ 20,24 | — |
| “sala ao vivo trader” | frase | 14 | 2 | 14,3% | R$ 7,52 | R$ 15,04 | 1R$ 15,04 |
| [sala de trade ao vivo] | exata | 112 | 6 | 5,4% | R$ 2,03 | R$ 12,20 | 2R$ 6,10 |
| “sala de day trade ao vivo” | frase | 15 | 2 | 13,3% | R$ 4,34 | R$ 8,67 | 1R$ 8,67 |
| “acompanhar day trade ao vivo”raro | frase | — | — | — | — | — | — |
| “sala de operacoes ao vivo”raro | frase | — | — | — | — | — | — |
| “sala de trading ao vivo”raro | frase | — | — | — | — | — | — |
| calculadora-ir-darfPorta lateral: dor fiscal, resolvida por ferramenta de cliente.7 palavras · 2 raras · R$ 25,87 · 1 conv · CPA R$ 25,87 | |||||||
| “darf day trade” | frase | 38 | 4 | 10,5% | R$ 3,12 | R$ 12,47 | — |
| “imposto de renda day trade” | frase | 38 | 2 | 5,3% | R$ 3,62 | R$ 7,23 | — |
| “calculadora de ir day trade” | frase | 30 | 2 | 6,7% | R$ 3,09 | R$ 6,17 | 1R$ 6,17 |
| “apuracao de ir day trade”raro | frase | — | — | — | — | — | — |
| “calculadora darf trader”raro | frase | — | — | — | — | — | — |
| “como calcular darf day trade” | frase | — | — | — | — | — | — |
| “como pagar darf day trade” | frase | — | — | — | — | — | — |
| marca-bolsa-ao-vivoO nome do produto — disputado com bolsaaovivo.com.br, de terceiro.4 palavras · 2 raras · R$ 9,77 · 0 conv · CPA — | |||||||
| “bolsa ao vivo nomos” | frase | 2 | 1 | 50,0% | R$ 9,77 | R$ 9,77 | — |
| [bolsa ao vivo] | exata | 3 | 0 | 0,0% | — | R$ 0,00 | — |
| “bolsa ao vivo sala”raro | frase | — | — | — | — | — | — |
| “bolsa ao vivo trader”raro | frase | — | — | — | — | — | — |
| sala-gratisQuem já quer testar, cruzando com os 30 dias sem custo.8 palavras · 7 raras · R$ 0,00 · 0 conv · CPA — | |||||||
| “cupom sala de trade”raro | frase | — | — | — | — | — | — |
| “sala ao vivo gratis” | frase | — | — | — | — | — | — |
| “sala de day trade gratuita”raro | frase | — | — | — | — | — | — |
| “sala de trade gratis”raro | frase | — | — | — | — | — | — |
| [sala de trade gratis]raro | exata | — | — | — | — | — | — |
| “sala de trade gratuita ao vivo”raro | frase | — | — | — | — | — | — |
| “teste gratis sala de trade”raro | frase | — | — | — | — | — | — |
| “trial sala de trade”raro | frase | — | — | — | — | — | — |
| analista-operandoQuem não quer decidir sozinho na hora da operação.9 palavras · 8 raras · R$ 0,00 · 0 conv · CPA — | |||||||
| [acompanhar analista operando]raro | exata | — | — | — | — | — | — |
| “acompanhar analista operando”raro | frase | — | — | — | — | — | — |
| “analise ao vivo mercado” | frase | — | — | — | — | — | — |
| “analista de day trade ao vivo”raro | frase | — | — | — | — | — | — |
| [analista de day trade ao vivo]raro | exata | — | — | — | — | — | — |
| “analista operando ao vivo”raro | frase | — | — | — | — | — | — |
| “call de analista day trade”raro | frase | — | — | — | — | — | — |
| “operar junto com analista”raro | frase | — | — | — | — | — | — |
| “sala com analista ao vivo”raro | frase | — | — | — | — | — | — |
Fora da tabela
O export traz 36 palavras; o pacote construído em 19/08 tinha 48. As 12 abaixo não estão
na conta — o grupo marca-nomos inteiro e cinco correspondências exatas.
Deixa de ser suspeita e passa a ser fato: o import entrou parcial.
“nomos investimentos”marca-nomos“nomos trader”marca-nomos“nomos sala ao vivo”marca-nomos“nomos day trade”marca-nomos“somos nomos”marca-nomos[nomos investimentos]marca-nomos[nomos day trade]marca-nomos[bolsa ao vivo nomos]marca-bolsa-ao-vivo[sala ao vivo day trade]sala-ao-vivo[sala ao vivo gratis]sala-gratis[calculadora de ir day trade]calculadora-ir-darf[darf day trade]calculadora-ir-darf
A que dói é marca-nomos: quem pesquisa “nomos investimentos” hoje
não encontra anúncio da Nomos.
O Google reporta R$ 176,60 na campanha, mas só R$ 132,33 em palavras vivas. A diferença — R$ 44,27 e 12 cliques — foi para palavras removidas durante agosto. Alguém editou a campanha no meio do mês. Não é necessariamente erro, mas precisa ser conhecido antes de comparar meses.
A planilha do cliente traz R$ 138,85 na campanha genérica e R$ 254,48 na de marca, R$ 393,32 no total. O Google Ads reporta R$ 176,60 e R$ 9,77 — R$ 206,95 de diferença, quase toda na marca, que na planilha aparece com 92 cliques e no Google com 1. Antes de qualquer decisão de verba, alinhar qual fonte manda. Para custo de mídia, é o Google.
O que fazer
sala-ao-vivo fez
7 das 8 conversões a CPA de
R$ 15,21, com apenas
R$ 106,45 gastos. É barato e está entregando.
marca-nomos. Busca de
marca é o clique mais barato que existe, e hoje ela está descoberta.
analista-operando e sala-gratis: 17 palavras, zero impressão.
Não performaram mal — não existem. O problema é de pesquisa de palavra, não de anúncio: ou
se troca por termos com volume real, ou os dois grupos saem.
calculadora-ir-darf está no limite.
R$ 25,87 para 1
conversão, com R$ 19,70 em palavras que receberam clique e não converteram.
Dar mais um mês antes de decidir.